İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,9290 | 2,9340 | 2,9080 | 2,9110 |
| Avro | 3,1750 | 3,1820 | 3,1430 | 3,1490 |
| Sterlin | 4,3500 | 4,4500 | 4,3300 | 4,3500 |
| İsviçre Frangı | 2,9100 | 3,0000 | 2,9100 | 2,9300 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,9180 | 2,9380 | 2,9000 | 2,9200 |
| Avro | 3,1660 | 3,1910 | 3,1350 | 3,1600 |
| Sterlin | 4,3430 | 4,4190 | 4,2990 | 4,3740 |
Sıradaki Haber














